Produktinformationen "Rezeptkarte Kartoffeltarte mit Camembert"
100g des Trockenproduktes enthalten:
| Ballaststoffe | g | |
| Brennwert | kcal | Brennwert (kJ) | kJ |
| Eiweiß | g | |
| Fett | g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | g | |
| - davon Zucker | g | |
| Salz | g |
100g des Trockenproduktes enthalten:
| Ballaststoffe | g | |
| Brennwert | kcal | Brennwert (kJ) | kJ |
| Eiweiß | g | |
| Fett | g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | g | |
| - davon Zucker | g | |
| Salz | g |
Liebe Kundinnen und Kunden, aufgrund der EU-Verpackungsverordnung (PPWR), die ab dem 12.08.2026 in Kraft ist, ist es uns zur Zeit nicht möglich, Pakete in das europäische Ausland zu versenden. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Euer Pfiffikuss Team